一、GW無(wú)堵塞管道排污泵的主要用途:
適用于化工,石油,制藥,礦山,造紙,水泥廠,鋼鐵廠,電廠,煤炭加工業(yè)等。以及城市污水處理廠,市政工程,建筑工地等的排水系統(tǒng)中輸送帶顆粒產(chǎn)生的污水。
它也可用于泵送清潔的水和腐蝕性介質(zhì)。
二、GW無(wú)阻塞管道排污泵型號(hào)含義:
?三、 GW無(wú)堵塞管道排污泵的產(chǎn)品特點(diǎn):
1、獨(dú)特的單葉或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu)大大提高了污物的通過(guò)能力,并且可以有效地通過(guò)直徑為泵直徑的5倍和直徑為泵直徑的50倍的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型的硬質(zhì)和腐蝕性鈦鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,噪聲低,節(jié)能顯著,維修方便,無(wú)需建泵房,浸入水中即可工作,大大降低了工程造價(jià)。
4、高精度的抗干擾漏水檢測(cè)傳感器安裝在泵的密封油室中,熱元件嵌入定子繞組中,以自動(dòng)保護(hù)水泵電機(jī)。
5、它可以根據(jù)用戶需要配備一個(gè)全自動(dòng)控制柜,以自動(dòng)保護(hù)泵免受漏水,泄漏,過(guò)載和過(guò)熱的影響,從而提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性。
6、浮球開(kāi)始時(shí)可以根據(jù)所需的液位變化自動(dòng)控制泵的啟動(dòng)和停止,并且不需要專人監(jiān)督,使用極為方便。
7、 WQ系列可根據(jù)用戶需求配備雙軌自動(dòng)聯(lián)軸器安裝系統(tǒng),這為安裝和維護(hù)帶來(lái)了更大的便利,并且人們無(wú)需為此而進(jìn)入集油槽。
8、能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9、它可以在整個(gè)磁頭中使用,并且不會(huì)使電動(dòng)機(jī)過(guò)載。有兩種不同的安裝方法,固定自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)和移動(dòng)免費(fèi)安裝系統(tǒng)。
?四、 GW無(wú)堵塞管道排污泵概述:
無(wú)堵塞管道排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的特點(diǎn)成功開(kāi)發(fā)的新一代泵類產(chǎn)品。具有顯著的節(jié)能效果,旋繞,不堵塞,自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制。
在排出固體顆粒和長(zhǎng)纖維廢物方面具有獨(dú)特的作用。產(chǎn)品泵采用獨(dú)特的葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,可有效輸送固體和長(zhǎng)纖維。
與傳統(tǒng)的葉輪相比,泵的葉輪采用單通道或雙通道形式,類似于具有相同橫截面的彎頭,并且具有很好的流動(dòng)性。配備合理的蝸殼,該泵高效高位和葉輪經(jīng)過(guò)了動(dòng)靜平衡測(cè)試,因此,泵在運(yùn)行過(guò)程中沒(méi)有振動(dòng)且噪音低。
五、GW無(wú)堵塞管道排污泵性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (r/min) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
六、創(chuàng) 新 點(diǎn):
無(wú)阻塞管道排污泵采用獨(dú)特的葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,可有效輸送固體和長(zhǎng)纖維。
與傳統(tǒng)的葉輪相比,泵的葉輪采用單通道或雙通道形式,類似于具有相同橫截面的彎頭,并且具有很好的流動(dòng)性。配備合理的蝸殼,該泵高效高位和葉輪經(jīng)過(guò)了動(dòng)靜平衡測(cè)試,因此,泵在運(yùn)行過(guò)程中沒(méi)有振動(dòng)且噪音低。