消火栓泵型號參數(shù)有哪些?
消火栓泵型號流量(L/s) 壓力2(MPa) 效率(%)電機功率(KW)轉(zhuǎn)速 (r/min) 汽蝕余量(m
)消火栓泵XBD2.1/5-65W 5 0.21 68 3 2900 2.5
消火栓泵XBD1.7/5-65W 5 0.17 66 2.2 2900 2.5
消火栓泵XBD3.4/5-65W 5 0.34 63 4 2900 2.5
消火栓泵XBD2.9/5-65W 5 0.29 62 4 2900 2.5
消火栓泵XBD2.5/5-65W 5 0.25 58 3 2900 2.5
消火栓泵XBD5.2/5-65W 5 0.52 58 7.5 2900 2.5
消火栓泵XBD4.5/5-65W 5 0.45 57 7.5 2900 2.5
消火栓泵XBD3.9/5-65W 5 0.39 55 5.5 2900 2.5
消火栓泵XBD8.2/5-65W 5 0.82 50 15 2900 2.5
消火栓泵XBD7.1/5-65W恒壓供水設(shè)備 5 0.71 50 11 2900 2.5
消火栓泵XBD6.0
以上是相關(guān)的一些消火栓泵型號參數(shù),希望對您有所幫助