ISG管道循環(huán)水泵
ISG管道循環(huán)水泵產品特點:
泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
ISG管道循環(huán)水泵主要用途:
ISG管道循環(huán)水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。
IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<240℃。
IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。
YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。
ISG管道循環(huán)水泵四工作條件:
吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
ISG管道循環(huán)水泵型號意義:
型號 | 流量(m3/h) | 流量 (L/S) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汽蝕余量 (m) |
15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 17 16 14 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
25-160A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.25 1.39 1.58 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 1.22 1.75 2.31 | 17 16 14 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
40-100A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
40-125A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
40-160A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 29 28 26.6 | 33 38 39 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
40-160B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 25 24 22.5 | 31.5 37 39 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
40-200A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 44.6 44 42.7 | 26 31 32 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
40-200B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 39 38 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 27.5 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
40-250A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
40-250B | 3.5 5 6.5 | 0.097 1.39 1.80 | 63 60 55 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
40-100(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 10.5 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.05 3.89 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
40-125(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 17.0 16 14.3 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33.3 32 29.8 | 45 52 53 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
40-160(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
40-160(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 26 24 20 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51 50 48.5 | 38 46 49 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
40-200(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 44.7 44 43 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
40-200(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 40 38 35 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.8 80 77.5 | 29 36 40 | 2900 | 11 | 2.5 |
40-250(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 71.5 70 68 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
40-250(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 62 60 57 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-100A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 10.7 10 9 | 52 57 57 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-125A | 8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-125B | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 17 16 14.3 | 47.5 53 54 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33.3 32 29.8 | 45 52 53 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-160A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 26 24 20 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51 50 48.5 | 38 46 49 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-200A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 44.7 44 43 | 37 43 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-200B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 40 38 35 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.4 80 77.5 | 29 36 40 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 71.5 70 68 | 29 34 37 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-250B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 62 60 57 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 70 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50-100(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 10.8 10 8.7 | 65 68 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 22.0 20 17.0 | 63 67 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
50-125(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 17.5 16 13.5 | 62 63 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
50-160(I) | 16 22 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 55 63 60 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
50-160(I)A | 14 20 28 | 4.44 6.11 7.78 | 30 28 24.5 | 57 59 58 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
50-160(I)B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.22 | 26 24 21 | 61 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 57 60 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
50-200(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 46.2 44.2 41 | 52 55 57 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
50-200(I)B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.72 | 40.5 38 34 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 81.8 80 76.5 | 39 50 55 | 2900 | 15 | 3.0 |
50-250(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 71.4 70 68.0 | 42 47 51 | 2900 | 11 | 3.0 |
50-250(I)B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.72 | 62 60 56 | 50 | 2900 | 11 | 3.0 |
50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 127 125 122 | 31 40 44 | 2900 | 30 | 3.0 |
50-315(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 115 113 110 | 38 | 2900 | 30 | 3.0 |
50-315(I)B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.72 | 103 101 98 | 37 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 70 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
65-100A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 10.8 10 8.7 | 65 68 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 22 20 17 | 63 67 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
65-125A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 17.5 16 13.5 | 62 63 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 34.4 32 27.5 | 55 63 60 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
65-160A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 30 28 24.5 | 57 59 58 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
65-160B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.72 | 26 24 21 | 61 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 52.7 50 45.5 | 49 57 60 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-200A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 46.2 44.2 41 | 52 55 57 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.72 | 40.5 38 34 | 55 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 81.8 80 76.5 | 39 50 55 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-250A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 71.4 70 68 | 42 47 51 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-250B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.72 | 62 60 56 | 50 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.30 | 127 125 122 | 31 40 44 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 115 113 110 | 38 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.72 | 103 101 98 | 37 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
65-100(I)A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 11 10 8.5 | 67 72 71 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
65-125(I)A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 18 16 13 | 67 72 68 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 27.5 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
65-160(I)A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 30 28 25 | 65 70 66 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
65-160(I)B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 27 24 20 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 44 | 58 67 68 | 2900 | 15 | 3.5 |
65-200(I)A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 47 44 40 | 57 66 68 | 2900 | 11 | 3.5 |
65-200(I)B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 40.4 38 33 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 60 62 | 2900 | 22 | 3.5 |
65-250(I)A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 73 70 64 | 53 57 63 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
65-250(I)B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 63 60 53 | 61 | 2900 | 15 | 3.5 |
65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 53 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(I)A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 116 113 110 | 42 53 56 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(I)B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 103 101 97 | 52 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
80-100A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 11 10 8.5 | 67 72 71 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
80-125A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 18.0 16 13 | 67 72 68 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 27.5 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
80-160A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 30 28 25 | 65 70 66 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
80-160B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 27 24 20 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53 50 44 | 58 67 68 | 2900 | 15 | 3.5 |
80-200A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 47 44 40 | 57 66 68 | 2900 | 11 | 3.5 |
80-200B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 40.5 38 23 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
80-250 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 60 62 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 73 70 64 | 53 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80-250B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 63 60 53 | 61 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 43 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315A | 32 44 56 | 8.89 12.2 15.6 | 116 113 110 | 42 53 56 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315B | 28 40 52 | 7.78 11.1 14.4 | 103 101 97 | 52 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-100(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(I)A | 64 88 112 | 17.8 24.4 31.1 | 11 10 8.5 | 67 75 76 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
125-400(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 46 44 40 | 66 71 70 | 1450 | 37 | 3.5 |
125-400(I)B | 105 150 195 | 29.1 41.7 54.2 | 40.5 38 30 | 72 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-200 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 13.5 12.5 10 | 60 72 66 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-200A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 11 10 8.5 | 68 70 71 | 1450 | 7.5 | 3.5 |
150-250 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 23.5 20 14 | 66 71 66 | 1450 | 15 | 3.5 |
150-250A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 10 17 11 | 65 70 66 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-250B | 84 120 156 | 23.3 33.3 43.3 | 15.5 14 10 | 62 70 68 | 1450 | 7.5 | 3.0 |
150-315 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 33 32 28 | 62 70 80 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-315A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 20 28 26.6 | 60 71 80 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-315B | 84 120 156 | 23.3 33.3 43.3 | 25 24 22.5 | 66 71 70 | 1450 | 15 | 3.5 |
150-400 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 52 50 42 | 60 72 80 | 1450 | 37 | 3.5 |
150-400A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 46 44 39 | 60 70 80 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-400B | 84 120 156 | 23.3 33.3 43.3 | 41 38 30 | 66 70 73 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-200(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.5 12.5 11 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-200(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 11 10 8.5 | 68 76 80 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-250(I) | 140 200 160 | 38.9 55.6 72.2 | 23.5 20 14 | 70 79 72 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-250(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 19 17 11 | 68 77 71 | 1450 | 15 | 3.5 |
150-315(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 26 | 73 78 70 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-315(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 31.5 28 23 | 60 76 80 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-315(I)B | 105 150 195 | 29.1 41.7 54.2 | 27.5 25 18 | 65 72 68 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-400(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 43.5 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 |
150-400(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 46 44 40 | 67 72 71 | 1450 | 37 | 3.5 |
150-400(I)B | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 40.5 38 30 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-250 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 83 80 72 | 66 78 75 | 2900 | 75 | 3.5 |
150-250A | 112 187 224 | 31.3 51.9 62.2 | 73 70 63 | 64 75 73 | 2900 | 55 | 4.2 |
150-250B | 144 173 208 | 28.9 48.1 37.8 | 63 60 54 | 63 74 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
150-315 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 130 125 120 | 60 75 77 | 2900 | 110 | 4.5 |
150-315A | 112 187 224 | 31.3 51.9 62.2 | 113 110 105 | 57 72 74 | 2900 | 90 | 4.5 |
150-315B | 104 173 208 | 28.9 48.1 57.8 | 98 95 91 | 55 70 72 | 2900 | 75 | 4.5 |
200-200 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.5 12.5 11 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
200-200A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 11 10 8.5 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
200-250 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 22 30 15.5 | 70 79 72 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
100-100(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 14 12.5 10 | 64 73 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 24 20 14 | 62 74 69 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 20 17 12 | 64 72 78 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 27 | 69 79 75 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 32 28 23.5 | 66 76 72 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 53 50 45 | 69 79 78 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 48 45 40 | 64 74 73 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200(I)B | 60 120 100 | 16.7 27.8 33.3 | 43 40 36 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 83 80 72 | 65 77 74 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 75 72 65 | 60 72 69 | 2900 | 45 | 4.5 |
100-250(I)B | 60 120 100 | 16.7 27.8 33.3 | 68 65 58 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
125-160 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 35 32 27 | 69 79 75 | 2900 | 22 | 5.6 |
125-160A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 32 28 23.5 | 66 76 72 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
125-200 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 53 50 45 | 69 79 78 | 2900 | 37 | 5.2 |
125-200A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 48 45 40 | 64 74 73 | 2900 | 30 | 4.5 |
125-200B | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 42 40 36 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
125-250 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 83 80 72 | 65 77 74 | 2900 | 55 | 4.8 |
125-250A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 75 72 65 | 60 72 69 | 2900 | 45 | 4.5 |
125-250B | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 68 65 58 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
125-315 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 128 125 117 | 70 72 68 | 2900 | 90 | 4.8 |
125-315A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 117 113 104 | 65 70 71 | 2900 | 75 | 4.5 |
125-315B | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 107 101 92 | 65 68 66 | 2900 | 55 | 4.5 |
125-200(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.5 12.5 11 | 66 76 76 | 2900 | 15 | 3.0 |
125-200(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 11 10 8.5 | 72 74 70 | 2900 | 11 | 3.0 |
125-250(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 23.5 20 14 | 70 76 73 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
125-250(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 19 17 11 | 70 74 71 | 2900 | 15 | 3.5 |
125-315(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 26 | 70 76 72 | 2900 | 30 | 3.5 |
125-315(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 31 28 23 | 72 74 76 | 2900 | 22 | 3.5 |
125-315(I)B | 105 150 195 | 29.1 41.7 54.2 | 27.5 25 18 | 65 70 65 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
125-400(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 43.5 | 68 73 70 | 2900 | 45 | 3.5 |
125-400(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 46 44 40 | 66 71 70 | 1450 | 37 | 3.5 |
125-400(I)B | 105 150 195 | 29.1 41.7 54.2 | 40.5 38 30 | 72 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-200 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 13.5 12.5 10 | 60 72 66 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-200A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 11 10 8.5 | 68 70 71 | 1450 | 7.5 | 3.5 |
150-250 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 23.5 20 14 | 66 71 66 | 1450 | 15 | 3.5 |
150-250A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 10 17 11 | 65 70 66 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-250B | 84 120 156 | 23.3 33.3 43.3 | 15.5 14 10 | 62 70 68 | 1450 | 7.5 | 3.0 |
150-315 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 33 32 28 | 62 70 80 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-315A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 20 28 26.6 | 60 71 80 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-315B | 84 120 156 | 23.3 33.3 43.3 | 25 24 22.5 | 66 71 70 | 1450 | 15 | 3.5 |
150-400 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 52 50 42 | 60 72 80 | 1450 | 37 | 3.5 |
150-400A | 98 140 182 | 27.2 39 50.6 | 46 44 39 | 60 70 80 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-400B | 84 120 156 | 23.3 33.3 43.3 | 41 38 30 | 66 70 73 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-200(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.5 12.5 11 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-200(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 11 10 8.5 | 68 76 80 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-250(I) | 140 200 160 | 38.9 55.6 72.2 | 23.5 20 14 | 70 79 72 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-250(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 19 17 11 | 68 77 71 | 1450 | 15 | 3.5 |
150-315(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 26 | 73 78 70 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-315(I)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 31.5 28 23 | 60 76 80 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-315(I)B | 105 150 195 | 29.1 41.7 54.2 | 27.5 25 18 | 65 72 68 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-400(I) | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 43.5 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 |
150-400(1)A | 128 176 224 | 35.6 48.9 62.2 | 46 44 40 | 67 72 71 | 1450 | 37 | 3.5 |
